Valores de Matrícula
Conoce los valores de matrícula de los programas de pregrado y posgrado.
Programas de pregrado
| SNIES | Facultad | Programa | Valor primer semestre |
|---|---|---|---|
| 104155 | Artes Integradas | Arquitectura - Armenia | $ 5,486,000 |
| 4814 | Artes Integradas | Arquitectura - Medellín (admitidos a partir de 2024-2) | $ 7,870,300 |
| 4814 | Artes Integradas | Arquitectura - Medellín (admitidos hasta 2024-1) | $ 7,532,700 |
| 117071 | Artes Integradas | Diseño de Modas | $ 7,437,800 |
| 15569 | Artes Integradas | Diseño Industrial | $ 7,437,800 |
| 117725 | Artes Integradas | Técnica Profesional en Montaje Escénico | $ 3,165,000 |
| 15034 | Ciencias Empresariales | Administración de Negocios | $ 5,172,800 |
| 90884 | Ciencias Empresariales | Administración Turística (antiguos) | $ 4,577,100 |
| 4045 | Ciencias Empresariales | Contaduría Pública | $ 4,253,200 |
| 19642 | Ciencias Empresariales | Negocios Internacionales | $ 5,674,400 |
| 7922 | Derecho y Ciencias Políticas | Derecho | $ 5,264,500 |
| 106724 | Educacion | Licenciatura en Educación Artística | $ 3,713,600 |
| 91048 | Educacion | Licenciatura en Educación Artística y Cultural | $ 3,713,600 |
| 106781 | Educacion | Licenciatura en Educación Física y Deporte | $ 3,713,600 |
| 20053 | Educacion | Licenciatura en Educación Física y Deporte | $ 3,713,600 |
| 106329 | Educacion | Licenciatura en Educación Infantil | $ 3,713,600 |
| 107712 | Educacion | Licenciatura en Educación Infantil - Armenia | $ 3,228,300 |
| 107442 | Educacion | Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana | $ 3,660,900 |
| 102649 | Educacion | Tecnología en Entrenamiento Deportivo (admitidos a partir de 2024-2) | $ 3,449,900 |
| 102649 | Educacion | Tecnología en Entrenamiento Deportivo (admitidos hasta 2024-1) | $ 3,302,200 |
| 116547 | Ingenierías | Creación de Contenidos Digitales | $ 8,704,900 |
| 18890 | Ingenierías | Ingeniería Ambiental | $ 5,893,800 |
| 108920 | Ingenierías | Ingeniería de Datos y Software | $ 5,893,800 |
| 1363 | Ingenierías | Ingeniería de Sistemas (antiguos) | $ 5,893,800 |
| 108608 | Ingenierías | Ingeniería de Sistemas Cibernéticos | $ 5,893,800 |
| 51817 | Ingenierías | Ingeniería de Sonido | $ 8,704,900 |
| 4902 | Ingenierías | Ingeniería Electrónica (antiguos) | $ 5,893,800 |
| 7490 | Ingenierías | Ingeniería Industrial | $ 5,893,800 |
| 101942 | Ingenierías | Ingeniería Multimedia | $ 8,704,900 |
| 1361 | Psicología | Psicología - Armenia (admitidos a partir de 2024-1) | $ 5,728,700 |
| 51606 | Psicología | Psicología - Armenia (antiguos) | $ 5,728,700 |
| 1361 | Psicología | Psicología - Medellín (admitidos a partir de 2024-2) | $ 8,297,300 |
| 1361 | Psicología | Psicología - Medellín (admitidos hasta 2024-1) | $ 8,151,000 |
Programas de posgrado
| SNIES | Facultad | Programa | Valor |
|---|---|---|---|
| 109437 | Artes Integradas | Especialización en Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles | $ 9,252,400 |
| 111598 | Artes Integradas | Especialización en Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles - Armenia | $ 9,252,400 |
| 103914 | Artes Integradas | Maestría en Bioclimática | $ 12,686,300 |
| 106841 | Artes Integradas | Maestría en Creatividad | $ 10,690,400 |
| 117576 | Ciencias Empresariales | Especialización en Gestión de Destinos Turísticos Innovadores | $ 6,541,000 |
| 116803 | Derecho y Ciencias Políticas | Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal | $ 4,958,500 |
| 116126 | Derecho y Ciencias Políticas | Maestría en Culturas de Paz | $ 9,770,800 |
| 104951 | Educación | Doctorado en Ciencias de la Educación | $ 14,664,500 |
| 107324 | Educación | Especialización en Dirección y Gestión Educativa | $ 6,266,700 |
| 53565 | Educación | Especialización en Gerencia Educativa - Convenio con la FUCN | $ 6,228,200 |
| 104500 | Educación | Maestría en Ciencias de la Educación | $ 13,862,700 |
| 90533 | Educación | Maestría en Educación: Desarrollo Humano - Armenia | $ 13,862,700 |
| 110969 | Ingenierías | Especialización en Ciberseguridad | $ 10,136,500 |
| 15541 | Ingenierías | Especialización en Sistemas de Información Geográfica | $ 10,360,100 |
| 104279 | Ingenierías | Maestría en Geoinformática | $ 11,965,300 |
| 90942 | Psicología | Doctorado en Psicología | $ 16,953,900 |
| 110968 | Psicología | Especialización en Diseño y Validación de Instrumentos de Medición | $ 9,706,000 |
| 117149 | Psicología | Especialización en Psicología de la Salud y la Seguridad en el Trabajo | $ 6,709,800 |
| 104680 | Psicología | Especialización en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo | $ 7,290,100 |
| 103366 | Psicología | Especialización en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo - FUCN | $ 6,562,600 |
| 103374 | Psicología | Especialización en Psicología de los Cuidados Paliativos | $ 10,360,100 |
| 1365 | Psicología | Maestría en Neuropsicología | $ 12,843,100 |
| 104827 | Psicología | Maestría en Psicología Clínica | $ 11,541,700 |
| 102610 | Psicología | Maestría en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo | $ 11,773,800 |
Derechos Pecuniarios 2026
Consulta las tarifas y conceptos de los derechos pecuniarios vigentes establecidos por la universidad para sus programas y servicios